Die Karte als PDF [0,2MB] oder als JPG [2 MB] verfügbar.
Der aktuelle Ortsplan der Gemeinde Hainburg ist Dank des Einsatzes von Hans-Peter Bicherl, Daniela Pfeiffer, Michael Schild und Thorwald Ritter nun verfügbar. Der Plan ist als PDF [0,2MB] und als JPG [2 MB] erhältlich und wird ebenfalls im Jahrbuch der Gemeinde beigefügt sein.
Zudem gibt es in Zusammenarbeit mit dem Luftsportverein Seligenstadt-Zellhausen e.V. Bilder aus der Vogelperspektive:
Straßenverzeichnis | |||
Alphabetisch, durchsuchen mit [STRG]+[F] |
|||
Adolf-Kolping-Straße | C3 | ||
Alberndorfer Straße | B1 | ||
Am Brünnchen | C1 | ||
Am Kiefernhain | C1 | ||
Am Langen Gewann | C2 | ||
Am Waldmorgen | C1-C2 | ||
Amselweg | B2 | ||
An der Hasenleuchte | B3 | ||
Angergasse | A2 | ||
Anne-Frank-Weg | B3 | ||
Auf das Loh | B1 | ||
Auheimer Straße | B1 | ||
Aussiger Straße | C1 | ||
Bachgasse | A2 | ||
Bahnhofstraße | B2 | ||
Beethovenstraße | B1 | ||
Berliner Ring | C2 | ||
Bettenweg | C4 | ||
Birkenstraße | B1 | ||
Blumenstraße | C3 | ||
Böhnsgasse | A2 | ||
Breslauer Straße | C1 | ||
Brüder-Grimm-Straße | B2 | ||
Buchenstraße | C4 | ||
Carl-Ulrich-Straße | B2 | ||
Daimlerstraße | C4 | ||
Danziger Straße | C1 | ||
Delpstraße | C4 | ||
Dieselstraße | D4 | ||
Dr.-Euteneuer-Straße | C2-B2 | ||
Dresdener Straße | C1 | ||
Dürerstraße | C4 | ||
E.-Ludwig-Straße | A2 | ||
Edisonstraße | C4-D4 | ||
Edith-Stein-Weg | B3 | ||
Egerländer Straße | C1 | ||
Eichendorffstraße | B2 | ||
Eichenstraße | C4 | ||
Eisenbahnstraße | B2 | ||
Eleonorenstraße | B2 | ||
Elisabethenstraße | B2 | ||
Erfurter Straße | C1 | ||
Erzbergerstraße | B4 | ||
Fahrstraße | B4-C4 | ||
Fasanerie-Arkaden | C3-C4 | ||
Fasaneriestraße | C4-D4 | ||
Fasanerieweg | B1 | ||
Feierabendweg | C3 | ||
Feldbergstraße | B1 | ||
Feldstraße | B1-B2 | ||
Fichtestraße | B2 | ||
Finkenweg | B2 | ||
Flachsländer Weg | C5 | ||
Friedensstraße | C4 | ||
Friedhofstraße | B2-B3 | ||
Friedrich-Ebert-Straße | B3-B4 | ||
Friedrichstraße | A1-A2 | ||
Gablonzer Straße | C1 | ||
Gartenstraße | B1-C2 | ||
Gaswerkstraße | B2 | ||
Genossenschaftsstraße | B1 | ||
Geschwister-Scholl-Straße | C4 | ||
Goethestraße | B3-B4 | ||
Görlitzer Straße | C1-C2 | ||
Grundstraße | B4 | ||
Gutenbergstraße | C4 | ||
Hainstädter Straße | B2 | ||
Hauptstraße | A2-B2 | ||
Heinestraße | B2 | ||
Herderstraße | B3 | ||
Hessenstraße | C4 | ||
Hüttengasse | A2-B2 | ||
Im Lückfeld | B2-C2 | ||
Im Löschem | C2 | ||
In den Mainauen | C5 | ||
Jahnstraße | B4 | ||
Josefstraße | B2 | ||
Kanalstraße | B4 | ||
Kantstraße | B2 | ||
Kapellenweg | C3 | ||
Kappesweg | B3 | ||
Kastanienstraße | C4 | ||
Kastellstraße | B2 | ||
Kennedystraße | C4 | ||
Kettelerstraße | C4-B4 | ||
Kiesweg | C4 | ||
Kirchplatz | B2 | ||
Kirchstraße | C4-B4 | ||
Kleine Maingasse | A2 | ||
Königsberger Straße | C1 | ||
Konrad-Adenauer-Straße | B3 | ||
Krotzenburger Straße | B4 | ||
Kurt-Schumacher-Straße | B3-C3 | ||
Leipziger Straße | C1 | ||
Lessingstraße | B1-B2 | ||
Liebfrauenheidestraße | B2 | ||
Liebigstraße | C4 | ||
Liegnitzer Straße | C1 | ||
Lindenstraße | C1 | ||
Ludwig-Erhard-Straße | B3-C3 | ||
Maingasse | B4 | ||
Marienstraße | B2 | ||
Martinstraße | B2 | ||
Matern-Miltz-Straße | C2 | ||
Meisenweg | B2 | ||
Mittelseestraße | B2 | ||
Mittelweg | B4-B5 | ||
Mozartstraße | B4 | ||
Mühlgasse | A2 | ||
Mühlgrabenstraße | A1-A2 | ||
Mühlgrabenweg | A1 | ||
Natostraße | C5 | ||
Odenwaldstraße | B1 | ||
Offenbacher Landstraße | C1-B2 | ||
Ostpreußenstraße | C4 | ||
Ostring | B4-C4 | ||
Paradiesgasse | B1-B2 | ||
Peterswälder Straße | C1 | ||
Planetenweg | B3-B4 | ||
Platz der Republik | C4 | ||
Platz von Vernouillet | B2 | ||
Pommernstraße | C4 | ||
Porschestraße | D4 | ||
Querstraße | A2 | ||
Rathausgasse | A2 | ||
Reichenberger Ring | C2 | ||
Retzerstraße | C4 | ||
Rhönstraße | B1 | ||
Römerstraße | B4 | ||
Röntgenstraße | C4 | ||
Sackgasse | B4 | ||
Schillerplatz | B4 | ||
Schillerstraße | B1 | ||
Schlesienstraße | C4 | ||
Schleusenstraße | B4 | ||
Schmidtstraße | B1 | ||
Schönfelder Straße | A1-B1 | ||
Schönfelderweg | A1 | ||
Schubertstraße | C1 | ||
Schulstraße | B2 | ||
Siemensstraße | C4-D4 | ||
Spessartstraße | C4-B4 | ||
Stadtweg | D5 | ||
Stehnweg | D3 | ||
Strebsgasse | A2 | ||
Sudetenstraße | C4 | ||
Südring | C4 | ||
Tannenstraße | C1 | ||
Taunusstraße | B1 | ||
Theodor-Heuss-Straße | B3-C3 | ||
Triebweg | D2-C3 | ||
Trumauer Straße | B1 | ||
Uferstraße | B3-B4 | ||
Uhlandstraße | C2-B2 | ||
Ulmenstraße | C4 | ||
Waldstraße | B1-B2 | ||
Wendelinusstraße | B2 | ||
Wiesenstraße | C3 | ||
Wilhelm-Leuschner-Straße | B3-B4 | ||
Wilhelmstraße | B2 | ||
Wörrweg | D5 | ||
Ziegelstraße | B1 | ||
Zum Königssee | C3 | ||
Zum Wolfsloh | B3 | ||
Außenliegende Nummern | |||
1 | D2 | ||
5 | C2 | ||
7 | B3 | ||
8 | C2 | ||
9 | C3 | ||
10 | C2 | ||
11 | C3 | ||
12 | D4 | ||
13 | B3 | ||
19 | C3 | ||
20 | A1 | ||
25 | C5 | ||
26 | C3 | ||
38 | D4 | ||
40 | D2 | ||
61 | D3 | ||
81 | D4 | ||
136 | D3 |
Änderungen im Straßenverzeichnis
- Stadtweg neue Bezeichnung in Plan und Straßenverzeichnis
- Matern-Miltz ohne e am Schluss nur im Straßenverzeichnis
Änderungen nur im Plan
- Baugebiet Löschem als bebaut gekennzeichnet
- Erfurter – Liegnitzer Straße Straßenamen korrigiert – Namen waren vertauscht
- Stichweg an der Königsberger Straße – Zufahrten zu den Reihenhäusern
- Verbindungsweg zwischen Gartenstr. + Reichenberger Ring
- Entfernung Kreisel + gepl. Industriegebiet an der L 3065 – KKB
- Signatur Post neu am Platz der Republik
- Signatur Moschee neu
- Kinderhaus ist keine Kita-Einrichtung – Zeichen entfernt.
- Von der Peterswälder Str. sind keine Einfahrten in die Erfurter und Liegnitzer Str. möglich, dies ist allerdings nur in der Vergrößerung zu sehen.
Danke an die Mitwirkenden
- Thorwald Ritter vom Gemeindevorstand
- Michael Schild vom Bauamt der Gemeinde
- Daniela Pfeiffer, techn. Unterstützung
- Hans-Peter Bicherl, Leitung